1. Blacha ze stali nierdzewnej SUS 304 z wykończeniem nr 1
Nasze produkty mogą być szeroko stosowane w przemyśle przetwórczym maszyn, budownictwie, dekoracji wnętrz, medycynie i innych dziedzinach, a firma może dostosować różne rodzaje rur ze stali nierdzewnej zgodnie z potrzebami klienta.Dzięki dużym liniom do produkcji rur ze stali nierdzewnej i bardzo dużym magazynom magazynowym, duża zdolność produkcyjna firmy zapewnia klientom gwarancję wielkości dostaw.
Nr 1 |
Powierzchnia jest wykańczana przez obróbkę cieplną i trawienie lub procesy odpowiadające po walcowaniu na gorąco
|
2D | Wykończenia po walcowaniu na zimno, obróbce cieplnej, trawieniu lub innej równoważnej obróbce |
2B | Wykończenie po walcowaniu na zimno, obróbce cieplnej, trawieniu lub innej równoważnej obróbce, a na końcu walcowaniu na zimno w celu nadania odpowiedniego połysku |
BA | Walcowane na zimno, jasne wyżarzane i przepuszczane przez skórę, produkt ma doskonałą jasność i dobrą refleksyjność, jak lustro; |
NR 3 | Polerowane pasem ściernym o ziarnistości #100~#200, mają lepszą jasność z nieciągłą grubą prążką |
NR 4 | Polerowane pasem ściernym o ziarnistości #150~#180, mają lepszą jasność z nieciągłymi grubymi prążkami |
HL | Wykończenie po walcowaniu na zimno, obróbce cieplnej, trawieniu lub innej równoważnej obróbce, a na końcu walcowaniu na zimno w celu nadania odpowiedniego połysku |
8K | Produkt ma doskonałą jasność, a doskonała refleksyjność może być lustrem |
2.skład chemiczny
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Inne | |
201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3,5-5,5 | N≤0,25 |
202 | ≤0,15 | ≤1.00 | 7,5-10,0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4,0-6,0 | N≤0,25 |
301 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6,0-8,0 | - |
303 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0,015 | 17-19 | ≤0,6 | 8,0-10,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0,6 |
3. pokaz produktów