1. Aisi Sus Astm A240 Szczotkowana blacha ze stali nierdzewnej do okien
wraz z rozwojem działalności i zakres działalności firmy nadal się rozszerza, przemysł obecnie w budowie statków, kotle, statku, energii wiatrowej, produkcji, maszyn inżynierskich,urządzenia do produkcji urządzeń metalurgicznych, i innych przedsiębiorstw z dostaw surowców, działalność firmy dla zróżnicowanego modelu rozwoju sukces w nieruchomości, logistyki i innych dziedzinach.Firma zgodnie z zasadą "klient przede wszystkim", reputacja na pierwszym miejscu, jakość na pierwszym miejscu, stały rozwój" celu przedsiębiorstwa, "usługi zapewniają przetrwanie, reputacja tworzy sukces" filozofia biznesowa, "oparta na jakości,Polityka zarządzaniaWszyscy pracownicy firmy będą pracować z pełnym entuzjazmem, wysokiej jakości usług i większości nowych i starych klientów przyjaciół ręka w rękę, aby rozwijać, tworzyć świetne.
Opis |
Płyty ze stali nierdzewnej, płyty ze stali nierdzewnej walcowane na zimno, stali nierdzewnej walcowane na gorąco Arkusz |
Rodzaj | 201 202 304 316L 310S 309S 321 316Ti 410 420 430 409 duplex,SAF2205,S31803 |
Gęstość | 00,3-60 mm |
Szerokość | 500-2000 mm lub na zamówienie |
Długość | 1000-6000 lub na zamówienie |
Rozmiar standard | 1000 x 2000 mm, 1250×2500 mm, 1219× 2438 mm, 1500× 3000 mm |
Powierzchnia | 2B, nie.1- Nie, nie.4, HL, BA, 8K itp. |
Standardowy | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS itp. |
Zastosowanie | Wyroby z nierdzewnościTabela ta dotyczy branży budowlanej, przemysłu stoczniowego, przemysłu naftowego i chemicznego,przemysł wojenny i energetyczny, przemysł spożywczy i przemysł medyczny, wymiennik ciepła kotłowy,maszyny i sprzęt. |
2skład chemiczny
C | Tak. | Mn | P≤ | S≤ | Kr | Mo. | Ni | Pozostałe | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N ≤ 0.25 |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N ≤ 0.25 |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.2 | ≥ 0.015 | 17-19 | ≤ 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 lat | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤ 0.6 |
3Pokaz produktów